Daily pollen concentration of Pistacia sp in the atmosphere of Istanbul
| dc.contributor.author | Malyer, H. | |
| dc.contributor.author | Ones, U. | |
| dc.contributor.author | Guler, N. | |
| dc.contributor.author | Bicakci, A. | |
| dc.contributor.author | Sapan, N. | |
| dc.contributor.author | ÇELENK, SEVCAN | |
| dc.contributor.author | Alltunoglu, M. | |
| dc.contributor.author | Tamay, Zeynep Ülker | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-10T12:23:04Z | |
| dc.date.available | 2021-12-10T12:23:04Z | |
| dc.identifier.citation | ÇELENK S., Alltunoglu M., Tamay Z. Ü. , Guler N., Malyer H., Bicakci A., Sapan N., Ones U., "Daily pollen concentration of Pistacia sp in the atmosphere of Istanbul", 29th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), London, Kanada, 5 - 09 Haziran 2010, cilt.65, ss.429 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_b91eac44-aa92-4f83-b149-f4d02b51010e | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/173770 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Yaşam Bilimleri (LIFE) | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.subject | Yaşam Bilimleri | |
| dc.subject | Temel Bilimler | |
| dc.subject | General Immunology and Microbiology | |
| dc.subject | Immunology | |
| dc.subject | Immunology and Allergy | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.subject | Health Sciences | |
| dc.subject | Life Sciences | |
| dc.subject | İmmünoloji | |
| dc.subject | Klinik Tıp | |
| dc.subject | ALERJİ | |
| dc.title | Daily pollen concentration of Pistacia sp in the atmosphere of Istanbul | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | , , | |
| dc.identifier.volume | 65 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 2725553 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
