THE FREQUENCY OF HLA-A, B AND DRB1 ALLELES IN PATIENTS WITH BETA THALASSEMIA
| dc.contributor.author | BİLİCİ, MUSTAFA | |
| dc.contributor.author | OĞUZ, FATMA | |
| dc.contributor.author | TANYILDIZ, HİKMET GÜLŞAH | |
| dc.contributor.author | TUĞCU, DENİZ | |
| dc.contributor.author | ÜNÜVAR, AYŞEGÜL | |
| dc.contributor.author | YILMAZ, YASİN | |
| dc.contributor.author | KARAKAŞ, ZEYNEP | |
| dc.contributor.author | EROL, AYŞE | |
| dc.contributor.author | KIVANÇ, DEMET | |
| dc.contributor.author | SÜLEYMANOĞLU, MEDİHA | |
| dc.contributor.author | ŞENTÜRK ÇİFTÇİ, HAYRİYE | |
| dc.contributor.author | Kekik Çınar, Çiğdem | |
| dc.contributor.author | KARAMAN, SERAP | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T09:03:38Z | |
| dc.date.available | 2022-02-18T09:03:38Z | |
| dc.identifier.citation | KARAKAŞ Z., EROL A., KIVANÇ D., SÜLEYMANOĞLU M., ŞENTÜRK ÇİFTÇİ H., Kekik Çınar Ç., KARAMAN S., BİLİCİ M., ÜNÜVAR A., TUĞCU D., et al., "THE FREQUENCY OF HLA-A, B AND DRB1 ALLELES IN PATIENTS WITH BETA THALASSEMIA", XIIth Eurasian Hematology-Oncology Congress, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2021, cilt.43, ss.26-27 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_14317cad-3933-428a-a506-b583a3f99f81 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/176413 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | THE FREQUENCY OF HLA-A, B AND DRB1 ALLELES IN PATIENTS WITH BETA THALASSEMIA | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , İstanbul Tıp Fakültesi , Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | |
| dc.identifier.volume | 43 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 3215029 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
