Evaluation of macular changes after uncomplicated phacoemulsification surgery by optical coherence tomography.
dc.contributor.author | ÖZTÜRKER, CAN | |
dc.contributor.author | Perente, Irfan | |
dc.contributor.author | Utine, Canan A. | |
dc.contributor.author | kapran, ziya | |
dc.contributor.author | YILMAZ, ÖMER FARUK | |
dc.contributor.author | ÇAKIR, MEHMET | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T09:19:18Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T09:19:18Z | |
dc.identifier.citation | Perente I., Utine C. A., kapran z., ÇAKIR M., ÖZTÜRKER C., YILMAZ Ö. F., "Evaluation of macular changes after uncomplicated phacoemulsification surgery by optical coherence tomography.", XXIII Congress of the ESCRS, Lizbon, Portekiz, 10 - 14 Eylül 2005, cilt.89 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_2c1b9a4e-325c-4924-a761-0ce2b54c6765 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/187377 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Evaluation of macular changes after uncomplicated phacoemulsification surgery by optical coherence tomography. | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | , , | |
dc.identifier.volume | 89 | |
dc.contributor.firstauthorID | 4228466 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]