dc.contributor.author | AKAYLI, Tülay | |
dc.contributor.author | TİMUR, Gülşen | |
dc.contributor.author | ÇANAK, Özgür | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T07:55:36Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T07:55:36Z | |
dc.identifier.citation | ÇANAK Ö., AKAYLI T., TİMUR G., "THE USE OF SDS-PAGE PROTEIN PROFILING IN THE CHARACTERIZATION
OF FISH PATHOGENIC BACTERIA", 1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.7 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_14ad17fc-5f07-430f-9c13-20c79b76ffb5 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/19285 | |
dc.identifier.uri | https://avesis.istanbul.edu.tr/api/publication/14ad17fc-5f07-430f-9c13-20c79b76ffb5/file | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Mikrobiyoloji | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri (LIFE) | |
dc.title | THE USE OF SDS-PAGE PROTEIN PROFILING IN THE CHARACTERIZATION
OF FISH PATHOGENIC BACTERIA | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , Su Bilimleri Fakültesi , Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Bölümü | |
dc.contributor.firstauthorID | 624392 | |