Çift Yıldızların Kinematik ve Dinamik Özellikleri: Açısal Momentum ve Yörünge Dönemi Evrimi
dc.contributor.author | Eker, Zeki | |
dc.contributor.author | Şenyüz, Tunç | |
dc.contributor.author | Demircan, Osman | |
dc.contributor.author | Tüysüz, Mehmet | |
dc.contributor.author | Yontan, Talar | |
dc.contributor.author | Soydugan, Faruk | |
dc.contributor.author | Bilir, Selçuk | |
dc.contributor.author | Soydugan, Esin | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T20:26:32Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T20:26:32Z | |
dc.identifier.citation | Soydugan F., Bilir S., Soydugan E., Demircan O., Eker Z., Tüysüz M., Yontan T., Şenyüz T., "Çift Yıldızların Kinematik ve Dinamik Özellikleri: Açısal Momentum ve Yörünge Dönemi Evrimi", 19. Ulusal Astronomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Şubat 2015, cilt.1, sa.1, ss.9-12 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_59e8f792-ce03-4b23-9cda-ce3c16465c07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/63233 | |
dc.identifier.uri | https://avesis.istanbul.edu.tr/api/publication/59e8f792-ce03-4b23-9cda-ce3c16465c07/file | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | ASTRONOMİ VE ASTROFİZİK | |
dc.subject | Astronomi ve Astrofizik | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Multidisciplinary | |
dc.subject | Physics and Astronomy (miscellaneous) | |
dc.subject | General Physics and Astronomy | |
dc.subject | Astronomy and Astrophysics | |
dc.subject | Physical Sciences | |
dc.subject | Fizik | |
dc.subject | Uzay bilimi | |
dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.subject | ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER | |
dc.title | Çift Yıldızların Kinematik ve Dinamik Özellikleri: Açısal Momentum ve Yörünge Dönemi Evrimi | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , , | |
dc.identifier.volume | 1 | |
dc.contributor.firstauthorID | 2368769 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [1228]