The Effects of the Socioeconomic Status and Gender Variables on Rorschach Inkblot Test Responses in the Turkish Normative Samples of Adolescents, Adults and Elderly Subjects.
dc.contributor.author | Atak , İrem | |
dc.contributor.author | YAVUZ SEVER, Ayşe Elif | |
dc.contributor.author | Mete, Levent | |
dc.contributor.author | İKİZ, Emine Tevfika | |
dc.contributor.author | Kalem , Erkan | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T07:42:07Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T07:42:07Z | |
dc.identifier.citation | Kalem E., Atak İ., YAVUZ SEVER A. E. , Mete L., İKİZ E. T. , "The Effects of the Socioeconomic Status and Gender Variables on Rorschach Inkblot Test Responses in the Turkish Normative Samples of Adolescents, Adults and Elderly Subjects.", SPA ( Society of Personality Assesment ) Annual Meeting, New York, March 2015, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 14 Mart 2015, ss.20 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_952f4a34-1c93-4400-ba7e-b6374cb551a3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/100463 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sosyal ve Beşeri Bilimler | |
dc.subject | Psikoloji | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | The Effects of the Socioeconomic Status and Gender Variables on Rorschach Inkblot Test Responses in the Turkish Normative Samples of Adolescents, Adults and Elderly Subjects. | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 677953 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]