SEIZURE OUTCOME OF PATIENTS WITH MAGNETIC RESONANCE IMAGING-NEGATIVE EPILEPSIES: STILL AN ONGOING DEBATE
| dc.contributor.author | Delil, M. S. | |
| dc.contributor.author | Kayhan, A. | |
| dc.contributor.author | Kucukyuruk, B. | |
| dc.contributor.author | Isler, C. | |
| dc.contributor.author | Akkol, S. | |
| dc.contributor.author | Deniz, K. | |
| dc.contributor.author | Comunoglu, N. | |
| dc.contributor.author | Ozkara, C. | |
| dc.contributor.author | Oz, B. | |
| dc.contributor.author | Uzan, M. | |
| dc.contributor.author | Tanriverdi, T. | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T08:35:12Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T08:35:12Z | |
| dc.identifier.citation | Isler C., Ozkara C., Delil M. S. , Kayhan A., Deniz K., Akkol S., Kucukyuruk B., Tanriverdi T., Oz B., Comunoglu N., et al., "SEIZURE OUTCOME OF PATIENTS WITH MAGNETIC RESONANCE IMAGING-NEGATIVE EPILEPSIES: STILL AN ONGOING DEBATE", 32nd International Epilepsy Congress, Barcelona, İspanya, 2 - 06 Eylül 2017, cilt.58 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_99a8c936-ef52-49c0-a2ca-13dc7dbee3eb | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/103333 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | KLİNİK NEUROLOJİ | |
| dc.subject | Dahili Tıp Bilimleri | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.subject | Klinik Tıp | |
| dc.subject | Nöroloji | |
| dc.title | SEIZURE OUTCOME OF PATIENTS WITH MAGNETIC RESONANCE IMAGING-NEGATIVE EPILEPSIES: STILL AN ONGOING DEBATE | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Bahat Health Group , , | |
| dc.identifier.volume | 58 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 152566 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
