Postmenapozal Kadınlarda DHEA-S Seviyeleri ile Ateroskleroz Arasındaki İlişki
| dc.contributor.author | BOLAYIRLI, İbrahim Murat | |
| dc.contributor.author | BİLİCİ, Ahmet | |
| dc.contributor.author | BEĞER, Tanju | |
| dc.contributor.author | DÖVENTAŞ, Alper | |
| dc.contributor.author | SÜT, Necdet | |
| dc.contributor.author | KARADAĞ, BERRİN | |
| dc.contributor.author | ÇURGUNLU, ASLI | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T08:37:10Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T08:37:10Z | |
| dc.identifier.citation | KARADAĞ B., BİLİCİ A., DÖVENTAŞ A., ÇURGUNLU A., BOLAYIRLI İ. M. , SÜT N., BEĞER T., "Postmenapozal Kadınlarda DHEA-S Seviyeleri ile Ateroskleroz Arasındaki İlişki", ENDOKRİNOLOJİDE YÖNELİŞLER, cilt.13, ss.150-154, 2004 | |
| dc.identifier.issn | 1300-7017 | |
| dc.identifier.other | av_99cab145-518e-4828-a1ec-8ac004e2e40c | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/103422 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.title | Postmenapozal Kadınlarda DHEA-S Seviyeleri ile Ateroskleroz Arasındaki İlişki | |
| dc.type | Makale | |
| dc.relation.journal | ENDOKRİNOLOJİDE YÖNELİŞLER | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.identifier.startpage | 150 | |
| dc.identifier.endpage | 154 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 279964 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Makale [92796]
