dc.contributor.author | Doğan, Ertuğrul | |
dc.contributor.author | ALPAR, Şaban Bedri | |
dc.contributor.author | Eryılmaz, Mustafa | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T21:27:11Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T21:27:11Z | |
dc.identifier.citation | Eryılmaz M., Doğan E., ALPAR Ş. B. , "Ege Denizi fay tektoniği ve çökel kalınlığı, Fault tectonics and sediment thickness in the Aegean Sea", TÜBİTAK-ÜNİVERSİTE-MTA, Ulusal Deniz Araştırmaları Programı, Deniz Jeolojisi, Türkiye Deniz Araştırmaları, National Marine Geology Programme, Progress in Marine Geological Studies in Turkey, Workshop IV, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1998, ss.176-182 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_070cfa7d-af34-449c-b6bc-71a9f11b12dc | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/10589 | |
dc.description.abstract | Ege Denizinin neotektonik gelişmesine ait çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Canıtez, 1975; Bingöl, 1976; Mc Kenzie, 1978; Şengör, 1979; Şengör ve Yılmaz, 1983; Jackson ve Mc Kenzie, 1984 ; Martin, 1987; Turgut, 1987; Görür ve diğ., 1990, 1992; Mascle ve Martin, 1990; Taymaz ve diğ., 1991; Küleli, 1992; Küleli ve diğ., 1993; Eryılmaz, 1996; Eryılmaz ve diğ., 1998). Bu çalışmada Ege Denizinin ana yapısal, stratigrafik ve sedimentolojik özelliklerini ortaya koyabilmek amacı ile, bölgede çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından alınmış yansıma sismiği verileri değerlendirilmiştir. Sismik kesitlerde değişik çökelim şartlarının ürünü olan istiflerin sınırları belirlenerek,
petrol kuyusu verileri ile karşılaştırılmıştır. | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | |
dc.subject | Yerbilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | Ege Denizi fay tektoniği ve çökel kalınlığı, Fault tectonics and sediment thickness in the Aegean Sea | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 286888 | |