THE ASSOCIATION BETWEEN TWO NON-INVASIVE METHODS FOR THE ASSESSMENT OF SEVERITY OF GASTROINTESTINAL INVOLVEMENT AND MALNUTRITION IN SYSTEMIC SCLEROSIS: SELF-REPORTED QUESTIONNAIRES AND CAPILLAROSCOPY
dc.contributor.author | DIRESKENELI, H. | |
dc.contributor.author | TAHRA, SEMA KAYMAZ | |
dc.contributor.author | ATAGUNDUZ, PAMIR | |
dc.contributor.author | İnanç, Nevsun | |
dc.contributor.author | YALÇINKAYA, YASEMİN | |
dc.contributor.author | PEHLIVAN, Ö | |
dc.contributor.author | ERTURK, Z. | |
dc.contributor.author | UNAL, ALI UGUR | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T09:26:21Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T09:26:21Z | |
dc.identifier.citation | YALÇINKAYA Y., PEHLIVAN Ö., ERTURK Z., UNAL A. U. , TAHRA S. K. , ATAGUNDUZ P., DIRESKENELI H., İnanç N., "THE ASSOCIATION BETWEEN TWO NON-INVASIVE METHODS FOR THE ASSESSMENT OF SEVERITY OF GASTROINTESTINAL INVOLVEMENT AND MALNUTRITION IN SYSTEMIC SCLEROSIS: SELF-REPORTED QUESTIONNAIRES AND CAPILLAROSCOPY", 5TH SYSTEMIC SCLEROSIS WORLD CONGRESS, Bordeaux, Fransa, 15 - 17 Şubat 2018, cilt.3, ss.210-223 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_9de2cd18-82d3-472c-ae86-0f40564b8019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/106042 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.title | THE ASSOCIATION BETWEEN TWO NON-INVASIVE METHODS FOR THE ASSESSMENT OF SEVERITY OF GASTROINTESTINAL INVOLVEMENT AND MALNUTRITION IN SYSTEMIC SCLEROSIS: SELF-REPORTED QUESTIONNAIRES AND CAPILLAROSCOPY | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.identifier.volume | 3 | |
dc.contributor.firstauthorID | 348601 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]