The Stock Assessment of Commercial Demersal Fish Species by the Swept Area Method in the Western Black Sea.
dc.contributor.author | Gümüş, Aysun | |
dc.contributor.author | YILDIZ, Taner | |
dc.contributor.author | Özcan Akpınar, İlkay | |
dc.contributor.author | KARAKULAK, Firdes Saadet | |
dc.contributor.author | UZER, Uğur | |
dc.contributor.author | Zengin, Mustafa | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T09:49:34Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T09:49:34Z | |
dc.identifier.citation | Zengin M., KARAKULAK F. S. , YILDIZ T., UZER U., Özcan Akpınar İ., Gümüş A., "The Stock Assessment of Commercial Demersal Fish Species by the Swept Area Method in the Western Black Sea.", FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.169-170 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_9fd840bc-e2b0-44e5-8a8d-9a8d0602b9aa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/107253 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Tarımsal Bilimler | |
dc.subject | Ziraat | |
dc.subject | Çevre / Ekoloji | |
dc.subject | Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE) | |
dc.title | The Stock Assessment of Commercial Demersal Fish Species by the Swept Area Method in the Western Black Sea. | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 619584 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]