Effect of sulfate reducing bacteria on molecular composition of gaseous fraction (C1-C5) in normal crude oils
dc.contributor.author | Hoşgörmez, Hakan | |
dc.contributor.author | Yalçın, Namık | |
dc.contributor.author | ÇOTUK, Ayşin | |
dc.contributor.author | SUNGUR, Esra | |
dc.contributor.author | DOĞRUÖZ GÜNGÖR, NİHAL | |
dc.contributor.author | İnan, Sedat | |
dc.contributor.author | Cemil, Seyis | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T12:14:38Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T12:14:38Z | |
dc.identifier.citation | Hoşgörmez H., SUNGUR E., DOĞRUÖZ GÜNGÖR N., İnan S., Cemil S., ÇOTUK A., Yalçın N., "Effect of sulfate reducing bacteria on molecular composition of gaseous fraction (C1-C5) in normal crude oils", 33. International Geological Congress, Norveç, 1 - 04 Ağustos 2008 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_ac31b64d-d100-4a1c-b955-03ff749348f0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/114913 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Effect of sulfate reducing bacteria on molecular composition of gaseous fraction (C1-C5) in normal crude oils | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 279226 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]