dc.contributor.author | SAİP, Pınar Mualla | |
dc.contributor.author | TUNÇER, Şeref Buğra | |
dc.contributor.author | YAZICI, Hülya | |
dc.contributor.author | Avşar, Mukaddes | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T12:38:23Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T12:38:23Z | |
dc.identifier.citation | Avşar M., TUNÇER Ş. B. , SAİP P. M. , YAZICI H., "FREQUENCY OF BRCA1 AND BRCA2 MUTATIONS IN PATIENTS WITH
UNSELECTED TRIPLE-NEGATIVE BREAST CANCER", VI. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 22 Mayıs - 25 Eylül 2017, ss.282 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_ae220969-fbf3-4364-b66f-ac9e31cf7deb | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/116183 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | FREQUENCY OF BRCA1 AND BRCA2 MUTATIONS IN PATIENTS WITH
UNSELECTED TRIPLE-NEGATIVE BREAST CANCER | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Aydın Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 614721 | |