dc.contributor.author | Bilgin, Raşit | |
dc.contributor.author | TONAY, Mehmet Arda | |
dc.contributor.author | Danyer, Erdem | |
dc.contributor.author | ÖZTÜRK, Bayram | |
dc.contributor.author | DEDE, Ayhan | |
dc.contributor.author | AMAHA (ÖZTÜRK), AYAKA | |
dc.contributor.author | Aytemiz Danyer, Işıl | |
dc.contributor.author | Uzun, Begüm | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T14:36:47Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T14:36:47Z | |
dc.identifier.citation | Uzun B., TONAY M. A. , DEDE A., Danyer E., Aytemiz Danyer I., AMAHA (ÖZTÜRK) A., ÖZTÜRK B., Bilgin R., "Genetic investigation on the population structure of the harbour porpoises living
in Turkish waters by double digest restriction associated DNA (ddRAD) sequencing", 32. Conference of European Cetacean Society, La Spezia, İtalya, 6 - 10 Nisan 2018, cilt.32, ss.79 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_b802df37-69c6-4c90-97fb-96d1826cf050 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/122443 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Tarımsal Bilimler | |
dc.subject | Ziraat | |
dc.subject | Çevre / Ekoloji | |
dc.subject | Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE) | |
dc.title | Genetic investigation on the population structure of the harbour porpoises living
in Turkish waters by double digest restriction associated DNA (ddRAD) sequencing | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , Su Bilimleri Fakültesi , Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü | |
dc.identifier.volume | 32 | |
dc.contributor.firstauthorID | 624577 | |