Normallerde M-mode ekokardiyografik parametreler; preliminer bir rapor
dc.contributor.author | BUĞRA, Melike Zehra | |
dc.contributor.author | Kazazoğlu, Meliha | |
dc.contributor.author | Erzengin, Faruk | |
dc.contributor.author | ADALET, KAMİL | |
dc.contributor.author | MERİÇ, Mehmet | |
dc.contributor.author | Korkut, Ferruh | |
dc.contributor.author | Büyüköztürk, Kemalettin | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T15:59:55Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T15:59:55Z | |
dc.identifier.citation | BUĞRA M. Z. , Kazazoğlu M., MERİÇ M., Erzengin F., Korkut F., ADALET K., Büyüköztürk K., "Normallerde M-mode ekokardiyografik parametreler; preliminer bir rapor", V. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Kasım 1986, ss.53 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_be8898e9-8a52-40ca-be0c-14130f67e529 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/126523 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.title | Normallerde M-mode ekokardiyografik parametreler; preliminer bir rapor | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 299815 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]