The effect of the GeoGebra use in mathematics education: A case study on integers in Turkey
dc.contributor.author | KABACA, T | |
dc.contributor.author | GÜLSEÇEN, SEVİNÇ | |
dc.contributor.author | AYVAZ REİS, ZERRİN | |
dc.contributor.author | KARTAL KARATAŞ, ELİF | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T16:17:50Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T16:17:50Z | |
dc.identifier.citation | GÜLSEÇEN S., KARTAL KARATAŞ E., AYVAZ REİS Z., KABACA T., "The effect of the GeoGebra use in mathematics education: A case study on integers in Turkey", First North American GeoGebra Conference, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 28 Temmuz 2010, ss.1 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_bff32759-c9b2-4d23-9822-4296252aaaf1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/127423 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Matematik | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | The effect of the GeoGebra use in mathematics education: A case study on integers in Turkey | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 440662 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]