dc.contributor.author | Demirata Öztürk, Birsen | |
dc.contributor.author | APAK, Mustafa Reşat | |
dc.contributor.author | Özyurt, Dilek | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T17:25:00Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T17:25:00Z | |
dc.identifier.citation | Özyurt D., Demirata Öztürk B., APAK M. R. , "ŞARAPLARDAKİ TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE SO2 TAYİNİNDE
ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI", Eser Analiz Çalıştayı, Tokat, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2014, ss.72 | |
dc.identifier.other | av_c5723da8-4cd5-4a01-b3c9-9d309a82ae7e | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/130915 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Kimya | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | ŞARAPLARDAKİ TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE SO2 TAYİNİNDE
ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Teknik Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 303311 | |