The preliminary results of the eclipsing binary system EW Boo with a delta Scuti component
dc.contributor.author | Dönmez, A | |
dc.contributor.author | SOYDUGAN, ESİN | |
dc.contributor.author | BİLİR, SELÇUK | |
dc.contributor.author | Demircan, Osman | |
dc.contributor.author | Kaçar, Yasemin | |
dc.contributor.author | Tüysüz, Mehmet | |
dc.contributor.author | Bakış, Volkan | |
dc.contributor.author | SOYDUGAN, FARUK | |
dc.contributor.author | Şenyüz, Tunç | |
dc.contributor.author | Frasca, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T18:00:02Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T18:00:02Z | |
dc.identifier.citation | SOYDUGAN E., Tüysüz M., Bakış V., SOYDUGAN F., Şenyüz T., BİLİR S., Frasca A., Dönmez A., Kaçar Y., Demircan O., "The preliminary results of the eclipsing binary system EW Boo with a delta Scuti component", Interpretation of Asteroseismic Data, Polonya, 1 - 04 Aralık 2008, cilt.157, ss.379-380 | |
dc.identifier.other | av_c83ffa50-1b50-4c07-a791-ad22f22c1164 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/132710 | |
dc.identifier.uri | http://adsabs.harvard.edu/abs/2008CoAst.157..379S | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Uzay bilimi | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.subject | Fizik | |
dc.subject | Astronomi ve Astrofizik | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.title | The preliminary results of the eclipsing binary system EW Boo with a delta Scuti component | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , , | |
dc.identifier.volume | 157 | |
dc.contributor.firstauthorID | 678589 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]