BALIKÇILARIN KAN VE SERUM ÖRNEKLERİNDE BAZI AĞIR METAL – ESER ELEMENT DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
dc.contributor.author | Açıkgöz, Bilgehan | |
dc.contributor.author | Demirtaş, Yusuf | |
dc.contributor.author | Parlak Somuncu, Büşra | |
dc.contributor.author | ALBAY, Meriç | |
dc.contributor.author | AYDIN, Fatih | |
dc.contributor.author | Çamur, Derya | |
dc.contributor.author | Topbaş, Murat | |
dc.contributor.author | İlter, Hüseyin | |
dc.contributor.author | Ayoğlu, Ferruh Niyazi | |
dc.contributor.author | Can, Murat | |
dc.contributor.author | Altın, Ahmet | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T22:14:23Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T22:14:23Z | |
dc.identifier.citation | Çamur D., Topbaş M., İlter H., ALBAY M., Ayoğlu F. N. , Can M., Altın A., Demirtaş Y., Parlak Somuncu B., AYDIN F., et al., "BALIKÇILARIN KAN VE SERUM ÖRNEKLERİNDE BAZI AĞIR METAL – ESER ELEMENT DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 3rd international water and health congress, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019, ss.735-738 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_0b871a7f-8571-47a7-b124-f4fa7a8a0006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/13431 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE) | |
dc.subject | Çevre / Ekoloji | |
dc.subject | Tarımsal Bilimler | |
dc.subject | Ziraat | |
dc.title | BALIKÇILARIN KAN VE SERUM ÖRNEKLERİNDE BAZI AĞIR METAL – ESER ELEMENT DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Sağlık Bilimleri Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 412555 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]