dc.contributor.author | KÜÇÜCÜK, Nezihe Seden | |
dc.contributor.author | DÖNMEZ KESEN, NAZMİYE | |
dc.contributor.author | KÖKSAL, Canan | |
dc.contributor.author | AKBAŞ, UĞUR | |
dc.contributor.author | İBİŞ, Kamuran | |
dc.contributor.author | OKUTAN, Murat | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T20:52:33Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T20:52:33Z | |
dc.identifier.citation | KÖKSAL C., AKBAŞ U., DÖNMEZ KESEN N., OKUTAN M., İBİŞ K., KÜÇÜCÜK N. S. , "Dosimetric comparison of stereotactic body radiotherapy and threedimensional
brachytherapy in patients with locally advanced cervical
cancer", TESNAT 2017, Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.179 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_d635336f-5b56-47d3-9857-3040bf252706 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/141372 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.title | Dosimetric comparison of stereotactic body radiotherapy and threedimensional
brachytherapy in patients with locally advanced cervical
cancer | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , Onkoloji Enstitüsü , Sağlık Fiziği | |
dc.contributor.firstauthorID | 415269 | |