Estimating the Impact of Nutrient Emissions via Water Quality Modelling in the Melen Watershed
dc.contributor.author | GUREL, MELIKE | |
dc.contributor.author | EKDAL, A. | |
dc.contributor.author | TAVSAN, CIGDEM | |
dc.contributor.author | SEKER, D. Z. | |
dc.contributor.author | TANIK, A. | |
dc.contributor.author | Ubay Çokgör, E. | |
dc.contributor.author | İnsel, G. | |
dc.contributor.author | Pehlivanoğlu Mantaş, E. | |
dc.contributor.author | Aydın, E. | |
dc.contributor.author | Özgün, H. | |
dc.contributor.author | Çakmakcı, M. | |
dc.contributor.author | OZTURK, I. | |
dc.contributor.author | ERTÜRK, Ali | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T22:32:55Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T22:32:55Z | |
dc.identifier.citation | ERTÜRK A., GUREL M., EKDAL A., TAVSAN C., SEKER D. Z. , TANIK A., Ubay Çokgör E., İnsel G., Pehlivanoğlu Mantaş E., Aydın E., et al., "Estimating the Impact of Nutrient Emissions via Water Quality Modelling in the Melen Watershed", IWA 11th diffuse pollution conference, Belo Horizonte, Brezilya, 26 - 31 Ağustos 2007, ss.1-8 | |
dc.identifier.other | av_0d42b7f0-5d2a-49db-80ff-2d1af91de184 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/14533 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Mühendislik | |
dc.subject | Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji (ENG) | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.title | Estimating the Impact of Nutrient Emissions via Water Quality Modelling in the Melen Watershed | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Teknik Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 434553 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]