dc.contributor.author | Şenkaya, Serkan | |
dc.contributor.author | HANİLÇİ, Nurullah | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T07:46:01Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T07:46:01Z | |
dc.identifier.citation | Şenkaya S., HANİLÇİ N., "The Sulphur Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics of the Madenköy (İmranlı) Cu-Pb-Zn±Ag
Mineralization, Sivas, Turkey", ECROFI European Current Research on Fluid Inclusions XXIII, Leeds, İngiltere, 27 - 29 Haziran 2015, ss.138-139 | |
dc.identifier.other | av_ddd32e26-9380-44e5-8a35-d17be62de019 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/146143 | |
dc.identifier.uri | http://www.see.leeds.ac.uk/fileadmin/Documents/research/igt/ecrofi/Abstract_Volume.pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | |
dc.subject | Yerbilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | The Sulphur Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics of the Madenköy (İmranlı) Cu-Pb-Zn±Ag
Mineralization, Sivas, Turkey | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Balıkesir Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 674095 | |