Characterizatıon Of Multi Walled Carbon Nanotube (MWCNTs)-Maleic Anhydride–Octene1/ Copper Sulfide Nanocomposite With Instrumental Methods
| dc.contributor.author | Madarasz, Daniel | |
| dc.contributor.author | Konya, Zoltan | |
| dc.contributor.author | Malikov, Elvin Y. | |
| dc.contributor.author | Eyvazova, Goncha M. | |
| dc.contributor.author | Muradov, Mustafa B. | |
| dc.contributor.author | Akperov, Oktay H. | |
| dc.contributor.author | Puskas, Robert | |
| dc.contributor.author | CUMBUL ALTAY, Melek | |
| dc.contributor.author | Kukovecz, Akos | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-06T10:49:23Z | |
| dc.date.available | 2021-03-06T10:49:23Z | |
| dc.identifier.citation | CUMBUL ALTAY M., Malikov E. Y. , Eyvazova G. M. , Muradov M. B. , Akperov O. H. , Puskas R., Madarasz D., Konya Z., Kukovecz A., "Characterizatıon Of Multi Walled Carbon Nanotube (MWCNTs)-Maleic Anhydride–Octene1/ Copper Sulfide Nanocomposite With Instrumental Methods", 17th International Metallurgy & Materials Congress (IMMC 2014), İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2014, ss.442-449 | |
| dc.identifier.other | av_ec2e46d8-bce0-478f-b40f-09889579fc28 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/155080 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji (ENG) | |
| dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
| dc.subject | Malzeme Bilimi | |
| dc.subject | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | |
| dc.title | Characterizatıon Of Multi Walled Carbon Nanotube (MWCNTs)-Maleic Anhydride–Octene1/ Copper Sulfide Nanocomposite With Instrumental Methods | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 653874 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
