The effect of chronic aerobic and anaerobic exercises on serum lipid and lipoprotein profile in sedentary men
dc.contributor.author | GÜLER, Cevat | |
dc.contributor.author | Ünal, Mehmet | |
dc.contributor.author | KAYSERILIOGLU, Abidin | |
dc.contributor.author | YÜCESİR, İlker | |
dc.contributor.author | ŞAHİNKAYA, Türker | |
dc.contributor.author | Turan, O | |
dc.contributor.author | Dinç, Cengiz | |
dc.contributor.author | Yazıcı, A | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T22:51:10Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T22:51:10Z | |
dc.identifier.citation | Turan O., Dinç C., ŞAHİNKAYA T., Yazıcı A., Ünal M., GÜLER C., YÜCESİR İ., KAYSERILIOGLU A., "The effect of chronic aerobic and anaerobic exercises on serum lipid and lipoprotein profile in sedentary men", XI. BALKAN CONGRESS OF SPORTS MEDICINE, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Nisan 1999, ss.31-32 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_0f1771e0-884b-4ed1-8483-0557bff1ec76 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/15675 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.title | The effect of chronic aerobic and anaerobic exercises on serum lipid and lipoprotein profile in sedentary men | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 639290 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]