Beta talasemi major tanılı genç hastalarda P dalga ve QT interval dispersiyonun degerlendirilmesi ve ferritin ile iliskisi
dc.contributor.author | Keskindemirci, Gonca | |
dc.contributor.author | Gökçe, Müge | |
dc.contributor.author | Dedeoğlu, Reyhan | |
dc.contributor.author | Erfidan, Erkan | |
dc.contributor.author | Sap, Fatih | |
dc.contributor.author | Bornaun, Helen | |
dc.contributor.author | Öztarhan, Kazım | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T12:07:40Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T12:07:40Z | |
dc.identifier.citation | Bornaun H., Öztarhan K., Dedeoğlu R., Erfidan E., Keskindemirci G., Sap F., Gökçe M., "Beta talasemi major tanılı genç hastalarda P dalga ve QT interval dispersiyonun degerlendirilmesi ve ferritin ile iliskisi", 16. Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017, ss.49-50 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_f2677a3a-f0a9-4b43-ae53-fd3ed252ca51 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/159000 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Dahili Tıp Bilimleri | |
dc.subject | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | |
dc.subject | TIP, GENEL & İÇECEK | |
dc.subject | PEDİATRİ | |
dc.subject | Klinik Tıp | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.title | Beta talasemi major tanılı genç hastalarda P dalga ve QT interval dispersiyonun degerlendirilmesi ve ferritin ile iliskisi | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 2219268 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]