dc.contributor.author | ÜNLÜ, Vesile Selma | |
dc.contributor.author | ALPAR, Şaban Bedri | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T12:41:12Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T12:41:12Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | ÜNLÜ V. S. , ALPAR Ş. B. , "An Evaluation of Vanadium Enrichment in the Eastern Shelf
Sediments of the Turkish Black Sea", International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO), cilt.4, ss.128-138, 2017 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_f50b9c23-4d4c-4157-bf97-d154ebb97914 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/160609 | |
dc.identifier.uri | http://dergipark.gov.tr/ijegeo/issue/29218/312661 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Çevre / Ekoloji | |
dc.subject | Ziraat | |
dc.subject | Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE) | |
dc.subject | Tarımsal Bilimler | |
dc.title | An Evaluation of Vanadium Enrichment in the Eastern Shelf
Sediments of the Turkish Black Sea | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO) | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü , Deniz Jeolojisi Ve Jeofiziği | |
dc.identifier.volume | 4 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 128 | |
dc.identifier.endpage | 138 | |
dc.contributor.firstauthorID | 287058 | |