: Fluid Inclusion and Stable Isotope (S, O and H) Characteristics of the Kabadüz region Pb-Zn-Cu Veins (Ordu, NE-Turkey).
dc.contributor.author | Sadıklar, Burhan | |
dc.contributor.author | HANİLÇİ, NURULLAH | |
dc.contributor.author | Uysal, İbrahim | |
dc.contributor.author | Ceriani, A | |
dc.contributor.author | Demir, Yılmaz | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T22:59:27Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T22:59:27Z | |
dc.identifier.citation | Demir Y., Sadıklar B., Uysal İ., HANİLÇİ N., Ceriani A., ": Fluid Inclusion and Stable Isotope (S, O and H) Characteristics of the Kabadüz region Pb-Zn-Cu Veins (Ordu, NE-Turkey).", ECROFI XXII, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.172-174 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_0fd34c00-c330-4778-b50c-cd44ba205b52 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/16178 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.subject | Yerbilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | : Fluid Inclusion and Stable Isotope (S, O and H) Characteristics of the Kabadüz region Pb-Zn-Cu Veins (Ordu, NE-Turkey). | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Rize Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 674061 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]