“Evaluation of bradykinin B2 receptor gene C-58T polymorphism on obesity and related measures.
dc.contributor.author | Bağrıaçık, N. | |
dc.contributor.author | Bayer, H. | |
dc.contributor.author | Yıldız, S. | |
dc.contributor.author | Susleyici Duman, B. | |
dc.contributor.author | ÇAĞATAY, Penbe | |
dc.contributor.author | Bakır, N. | |
dc.contributor.author | Koldemir-Gündüz, M. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T23:04:43Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T23:04:43Z | |
dc.identifier.citation | Bakır N., Koldemir-Gündüz M., ÇAĞATAY P., Bayer H., Yıldız S., Bağrıaçık N., Susleyici Duman B., "“Evaluation of bradykinin B2 receptor gene C-58T polymorphism on obesity and related measures.", 1st International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2012, sa.10, ss.11 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_104d4eff-6ce9-4447-972a-938c8813a0c6 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/16475 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.title | “Evaluation of bradykinin B2 receptor gene C-58T polymorphism on obesity and related measures. | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 338509 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]