Can Serum Phosphorus levels be used as a clinical activity indicator during the follow up of acromegaly patients
dc.contributor.author | çolak, neşe | |
dc.contributor.author | GÜL, Nurdan | |
dc.contributor.author | tanakol, refik | |
dc.contributor.author | aral, ferihan | |
dc.contributor.author | YENİDÜNYA YALIN, Gülşah | |
dc.contributor.author | kubat uzum, ayse | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T23:27:07Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T23:27:07Z | |
dc.identifier.citation | kubat uzum a., YENİDÜNYA YALIN G., GÜL N., tanakol r., çolak n., aral f., "Can Serum Phosphorus levels be used as a clinical activity indicator during the follow up of acromegaly patients", Endocrine society 96th annual meeting 2014, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 24 Temmuz 2014, ss.36 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_1288fcc3-ec2d-4f40-9c40-1e28b82fed27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/17908 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.title | Can Serum Phosphorus levels be used as a clinical activity indicator during the follow up of acromegaly patients | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 665062 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]