Kromosferik H-alpha Yapılarının İki-Boyutlu Speckle Spektroskopisi
| dc.contributor.author | Kneer, Franz | |
| dc.contributor.author | ERDOĞAN AL, NUROL | |
| dc.contributor.author | Özışık, Tuncay | |
| dc.contributor.author | Hirzberger, Johann | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-03T07:42:32Z | |
| dc.date.available | 2021-03-03T07:42:32Z | |
| dc.identifier.citation | ERDOĞAN AL N., Hirzberger J., Kneer F., Özışık T., "Kromosferik H-alpha Yapılarının İki-Boyutlu Speckle Spektroskopisi", XIII. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2003, ss.372 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_136689bd-1776-4b19-92c3-b81f40bd9646 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/18503 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Temel Bilimler | |
| dc.subject | Fizik | |
| dc.subject | Astronomi ve Astrofizik | |
| dc.subject | Uzay bilimi | |
| dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
| dc.title | Kromosferik H-alpha Yapılarının İki-Boyutlu Speckle Spektroskopisi | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 646827 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
