Changes of plasma ghrelin levels in patients with gastric banding and its correlation with leptin, orexin-a levels and insulin resistance
dc.contributor.author | Zengin, K. | |
dc.contributor.author | Arica, P. | |
dc.contributor.author | Karabulut, K. | |
dc.contributor.author | Taskin, M. | |
dc.contributor.author | Uzun, H. | |
dc.contributor.author | Kocael, A. | |
dc.contributor.author | Ozben, V. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T07:48:07Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T07:48:07Z | |
dc.identifier.citation | Taskin M., Zengin K., Uzun H., Ozben V., Karabulut K., Arica P., Kocael A., "Changes of plasma ghrelin levels in patients with gastric banding and its correlation with leptin, orexin-a levels and insulin resistance", 3rd Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders-European, Capri, İtalya, 17 - 19 Nisan 2008, cilt.18, ss.475 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_14024262-e490-4aa8-b7dd-de6cad2766ab | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/18865 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Cerrahi Tıp Bilimleri | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Klinik Tıp | |
dc.subject | CERRAHİ | |
dc.title | Changes of plasma ghrelin levels in patients with gastric banding and its correlation with leptin, orexin-a levels and insulin resistance | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
dc.identifier.volume | 18 | |
dc.contributor.firstauthorID | 134809 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]