Audit - A new it-based program as quality instrument for ambulatory follow-up of cardiovascular risk factors
dc.contributor.author | Erdine, S. | |
dc.contributor.author | Lopez, A. Pavia | |
dc.contributor.author | Al Khadra, A. | |
dc.contributor.author | Garza, D. | |
dc.contributor.author | Westergaard, M. | |
dc.contributor.author | Gomez, J. Zamorano | |
dc.contributor.author | Kim, J.-H. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T11:33:53Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T11:33:53Z | |
dc.identifier.citation | Gomez J. Z. , Kim J., Lopez A. P. , Al Khadra A., Erdine S., Garza D., Westergaard M., "Audit - A new it-based program as quality instrument for ambulatory follow-up of cardiovascular risk factors", 17th European Meeting on Hypertension, Milan, İtalya, 15 - 19 Haziran 2007, cilt.25 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_289b9017-b1fd-4deb-ab88-8e80a1397413 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/32152 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | PERİFERAL VASKÜLER HASTALIĞI | |
dc.subject | Klinik Tıp | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.title | Audit - A new it-based program as quality instrument for ambulatory follow-up of cardiovascular risk factors | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | , , | |
dc.identifier.volume | 25 | |
dc.contributor.firstauthorID | 133980 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]