UTILITY OF VASCULAR FINDINGS BY PET/CT SCAN IN THE DIAGNOSIS AND ACTIVITY ASSESSMENT OF TAKAYASU ARTERITIS
dc.contributor.author | Toz, B. | |
dc.contributor.author | Ocal, L. | |
dc.contributor.author | Unal, S. N. | |
dc.contributor.author | Gul, A. | |
dc.contributor.author | Alcin, G. | |
dc.contributor.author | Erer, B. | |
dc.contributor.author | Inanc, M. | |
dc.contributor.author | Kamali, S. | |
dc.contributor.author | Ozkan, Z. G. | |
dc.contributor.author | Esen, B. Artim | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T12:37:59Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T12:37:59Z | |
dc.identifier.citation | Toz B., Ozkan Z. G. , Alcin G., Kamali S., Esen B. A. , Erer B., Gul A., Ocal L., Unal S. N. , Inanc M., "UTILITY OF VASCULAR FINDINGS BY PET/CT SCAN IN THE DIAGNOSIS AND ACTIVITY ASSESSMENT OF TAKAYASU ARTERITIS", Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Kanada, 8 - 11 Haziran 2016, cilt.75, ss.791 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_2f281c3e-3e27-4707-844b-5b7d68e39246 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/36225 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2016-eular.5067 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Dahili Tıp Bilimleri | |
dc.subject | İç Hastalıkları | |
dc.subject | İmmünoloji ve Romatoloji | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Klinik Tıp | |
dc.subject | ROMATOLOJİ | |
dc.title | UTILITY OF VASCULAR FINDINGS BY PET/CT SCAN IN THE DIAGNOSIS AND ACTIVITY ASSESSMENT OF TAKAYASU ARTERITIS | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
dc.identifier.volume | 75 | |
dc.contributor.firstauthorID | 149335 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]