Böbrek nakli sonrasında anti-vimentin antikor seviyelerinin klinik ve laboratuar parametrelerle ilişkisi.
dc.contributor.author | Türkmen, Aydın | |
dc.contributor.author | Temurhan, Sonay | |
dc.contributor.author | Bakkaloğlu, Hüseyin | |
dc.contributor.author | Sever, Mehmet Şükrü | |
dc.contributor.author | Oğuz, Fatma | |
dc.contributor.author | Çınar, Çiğdem | |
dc.contributor.author | Karahan, Gonca Emel | |
dc.contributor.author | Çalışkan, Yaşar Kerem | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T12:41:27Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T12:41:27Z | |
dc.identifier.citation | Çınar Ç., Karahan G. E. , Çalışkan Y. K. , Temurhan S., Bakkaloğlu H., Türkmen A., Sever M. Ş. , Oğuz F., "Böbrek nakli sonrasında anti-vimentin antikor seviyelerinin klinik ve laboratuar parametrelerle ilişkisi.", 28. Ulusal Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2011, ss.139 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_2f7e2a73-7d22-4913-9ce4-e34ede03de4b | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/36449 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Klinik Tıp | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.title | Böbrek nakli sonrasında anti-vimentin antikor seviyelerinin klinik ve laboratuar parametrelerle ilişkisi. | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , İstanbul Tıp Fakültesi , Tıbbi Biyoloji Ananbilim Dalı | |
dc.contributor.firstauthorID | 2484780 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]