Sediment, organic carbon and carbonate mass accumulation rates on the western continental margin of the Black Sea during the late Holocene
dc.contributor.author | Koksal, Güler | |
dc.contributor.author | SARI, EROL | |
dc.contributor.author | Yılmaz, Y.Z. | |
dc.contributor.author | Göktepe, Gül | |
dc.contributor.author | Yaşar, S. | |
dc.contributor.author | Çağatay, Namık | |
dc.contributor.author | Güngör, Emin | |
dc.contributor.author | Güngör, Nurdan | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T12:42:06Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T12:42:06Z | |
dc.identifier.citation | Çağatay N., Güngör E., Güngör N., Yılmaz Y., SARI E., Koksal G., Göktepe G., Yaşar S., "Sediment, organic carbon and carbonate mass accumulation rates on the western continental margin of the Black Sea during the late Holocene", 36 th CIESM Congress, Monoca, Fransa, 1 - 04 Eylül 2001, cilt.36, ss.114 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_2f8a49df-764e-43eb-b266-c55c8f3b272d | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/36491 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.subject | Yerbilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | Sediment, organic carbon and carbonate mass accumulation rates on the western continental margin of the Black Sea during the late Holocene | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Teknik Üniversitesi , , | |
dc.identifier.volume | 36 | |
dc.contributor.firstauthorID | 694530 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]