Endodontik tedavilerde başarı oranının istatistiksel olarak değerlendirilmesi.
dc.contributor.author | ŞİRİN, Mehmet Şükrü | |
dc.contributor.author | ERSEV, Handan | |
dc.contributor.author | DİŞÇİ, Rian | |
dc.contributor.author | HAZNEDAROĞLU, Faruk | |
dc.contributor.author | Dülger, Jale | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T13:22:47Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T13:22:47Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.citation | HAZNEDAROĞLU F., Dülger J., ERSEV H., DİŞÇİ R., ŞİRİN M. Ş. , "Endodontik tedavilerde başarı oranının istatistiksel olarak değerlendirilmesi.", Dişhekimliği Dergisi, cilt.4, sa.19, ss.36-41, 1995 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_33b427d6-f040-4563-aeb6-bd950ecc69ab | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/38999 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.title | Endodontik tedavilerde başarı oranının istatistiksel olarak değerlendirilmesi. | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | Dişhekimliği Dergisi | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.identifier.volume | 4 | |
dc.identifier.issue | 19 | |
dc.identifier.startpage | 36 | |
dc.identifier.endpage | 41 | |
dc.contributor.firstauthorID | 305767 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Makale [92796]