Free volume effects on ionics conductivity of pvdf-co-hfp with Li-salt complexes probing by positron annihilation techniques
dc.contributor.author | Yılmaztürk, Serpil | |
dc.contributor.author | Deligöz, Hüseyın | |
dc.contributor.author | Çoşkun, B. | |
dc.contributor.author | Yılmazoğlu, Mesut | |
dc.contributor.author | Ulutaş, Hulusı Kemal | |
dc.contributor.author | Tav, Cumali | |
dc.contributor.author | Yahşi, Uğur | |
dc.contributor.author | Erdemci, G. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T15:21:55Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T15:21:55Z | |
dc.identifier.citation | Tav C., Yahşi U., Erdemci G., Çoşkun B., Ulutaş H. K. , Yılmaztürk S., Yılmazoğlu M., Deligöz H., "Free volume effects on ionics conductivity of pvdf-co-hfp with Li-salt complexes probing by positron annihilation techniques", 28th International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2011, ss.274 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_3e872b7e-1bde-4c54-9674-93aca340715a | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/45906 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Fizik | |
dc.subject | ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER | |
dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | Free volume effects on ionics conductivity of pvdf-co-hfp with Li-salt complexes probing by positron annihilation techniques | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 732567 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]