Assessment of lobar functional liver status by liver mebrophenin clearance rate using Tc-99m mebrofenin hepatobiliary scintigraphy
dc.contributor.author | Ekmekçioğlu, Özgül | |
dc.contributor.author | ARAMAN, Ahmet Oğul | |
dc.contributor.author | OCAK, Emine Meltem | |
dc.contributor.author | TUTAR, Rumeysa | |
dc.contributor.author | Aygün, Aslan | |
dc.contributor.author | Yılmaz, Sabire | |
dc.contributor.author | Tanyıldızı, Handan | |
dc.contributor.author | ATUN, Gülten | |
dc.contributor.author | KABASAKAL, Levent | |
dc.contributor.author | KANMAZ, Mustafa Bedii | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T17:28:56Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T17:28:56Z | |
dc.identifier.citation | Yılmaz S., Ekmekçioğlu Ö., Tanyıldızı H., TUTAR R., OCAK E. M. , Aygün A., KABASAKAL L., ATUN G., ARAMAN A. O. , KANMAZ M. B. , "Assessment of lobar functional liver status by liver mebrophenin clearance rate using Tc-99m mebrofenin hepatobiliary scintigraphy", SNMMI Annual Meeting, Vancouver, Bc, Kanada, 8 - 12 Haziran 2013, ss.590 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_49ecb37f-31eb-4fa7-8c46-602b38c73dae | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/53135 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.title | Assessment of lobar functional liver status by liver mebrophenin clearance rate using Tc-99m mebrofenin hepatobiliary scintigraphy | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 296954 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]