Ultrasonographic, sialometric, scintigraphic, and clinical examination of the effects of radioactive materiasl in thyroid carcinoma patients treated with high dose of I-131 iodine to salivary glands
dc.contributor.author | Kabasakal, Levent | |
dc.contributor.author | DEMİR, MUSTAFA | |
dc.contributor.author | Albayrak, Semih | |
dc.contributor.author | Dumlu, Asım | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T17:36:20Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T17:36:20Z | |
dc.identifier.citation | Dumlu A., DEMİR M., Kabasakal L., Albayrak S., "Ultrasonographic, sialometric, scintigraphic, and clinical examination of the effects of radioactive materiasl in thyroid carcinoma patients treated with high dose of I-131 iodine to salivary glands", TDA -7th. International dental congress, Mersin, Türkiye, 19 - 24 Haziran 2000, ss.260 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_4a849f9e-5224-4e21-bcde-8e96503a140a | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/53542 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.title | Ultrasonographic, sialometric, scintigraphic, and clinical examination of the effects of radioactive materiasl in thyroid carcinoma patients treated with high dose of I-131 iodine to salivary glands | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 332561 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]