dc.contributor.author | CAN, Mustafa | |
dc.contributor.author | ARICIGİL ÇİLAN, Çiğdem | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T17:38:50Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T17:38:50Z | |
dc.identifier.citation | ARICIGİL ÇİLAN Ç., CAN M., ""Banka Şubelerinin Performanslarını Etkileyen Faktörlerin Kanonik Korelasyon Analizi Ile Incelenmesi
İncelenmesi", Dumlupinar University Journal of Social Sciences, pp.285-296, 2014", Dumlupinar University Journal of Social Sciences, cilt.1, ss.285-296, 2014 | |
dc.identifier.other | av_4abae925-c2a6-4d86-a132-ea876ef71606 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/53673 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sosyal Bilimler Genel | |
dc.subject | Sosyal ve Beşeri Bilimler | |
dc.subject | Sosyal Bilimler (SOC) | |
dc.title | "Banka Şubelerinin Performanslarını Etkileyen Faktörlerin Kanonik Korelasyon Analizi Ile Incelenmesi
İncelenmesi", Dumlupinar University Journal of Social Sciences, pp.285-296, 2014 | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | Dumlupinar University Journal of Social Sciences | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , İşletme Fakültesi , İşletme Bölümü | |
dc.identifier.volume | 1 | |
dc.identifier.startpage | 285 | |
dc.identifier.endpage | 296 | |
dc.contributor.firstauthorID | 703260 | |