Loss of DNA to surface-reactive matrix compounds during extraction – the need for comprehensive process controls in molecular diagnostics of water samples
dc.contributor.author | Derx, Julia | |
dc.contributor.author | Farnleitner, Andeas | |
dc.contributor.author | Mach, Robert | |
dc.contributor.author | Sommer, Regina | |
dc.contributor.author | Reischer, Georg | |
dc.contributor.author | Linke, Rita | |
dc.contributor.author | Zeki, Sibel | |
dc.contributor.author | Mayer, Rene | |
dc.contributor.author | Keiblinger , Katharina | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T17:59:07Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T17:59:07Z | |
dc.identifier.citation | Linke R., Zeki S., Mayer R., Keiblinger K., Mach R., Derx J., Sommer R., Reischer G., Farnleitner A., "Loss of DNA to surface-reactive matrix compounds during extraction – the need for comprehensive process controls in molecular diagnostics of water samples", 20th International Symposium on Health-Related Water Microbiology (HRWM), Vienna, Avusturya, 15 - 20 Eylül 2019, ss.148 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_4c94f534-d59e-4037-a2a1-0eeeb4c83ba9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/54823 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
dc.subject | ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri (LIFE) | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | Loss of DNA to surface-reactive matrix compounds during extraction – the need for comprehensive process controls in molecular diagnostics of water samples | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 2261834 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]