Conservative Versus Operative Treatment of Stable Thoracolumbar Burst Fractures in Neurologically Intact Patients: Is There Any Difference Regarding the Clinical and Radiographic Outcomes?
dc.contributor.author | Ozdemir, M | |
dc.contributor.author | Bayram, Serkan | |
dc.contributor.author | Meric, E | |
dc.contributor.author | Korkmaz, M | |
dc.contributor.author | Sar, C | |
dc.contributor.author | Pehlivanoglu, T | |
dc.contributor.author | Akgul, T | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T19:27:11Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T19:27:11Z | |
dc.identifier.citation | Pehlivanoglu T., Akgul T., Bayram S., Meric E., Ozdemir M., Korkmaz M., Sar C., "Conservative Versus Operative Treatment of Stable Thoracolumbar Burst Fractures in Neurologically Intact Patients: Is There Any Difference Regarding the Clinical and Radiographic Outcomes?", Spine, cilt.45, ss.452-458, 2020 | |
dc.identifier.issn | 0362-2436 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_e9498496-7746-4f71-b843-b245a804c60a | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/5591 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1097/brs.0000000000003295 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Conservative Versus Operative Treatment of Stable Thoracolumbar Burst Fractures in Neurologically Intact Patients: Is There Any Difference Regarding the Clinical and Radiographic Outcomes? | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | Spine | |
dc.contributor.department | , , | |
dc.identifier.volume | 45 | |
dc.identifier.startpage | 452 | |
dc.identifier.endpage | 458 | |
dc.contributor.firstauthorID | 1331228 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Makale [92796]