dc.contributor.author | altuncul, havva | |
dc.contributor.author | FİLOĞLU TÜFEK, Gönül | |
dc.contributor.author | Daştan, kadir | |
dc.contributor.author | bülbül, ozlem | |
dc.contributor.author | unsal, tuba | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T18:20:34Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T18:20:34Z | |
dc.identifier.citation | unsal t., FİLOĞLU TÜFEK G., altuncul h., Daştan k., bülbül o., "Çeşitli yüzeyler üzerindeki kan lekelerinde 6 mini str lokusunun (D1S1677, D2S441, D4S2364,
D10S1248, D14S1434, D22S1045) profillendirilmesi", Medicine Science International Medical Journal, cilt.2017;6(1):, ss.0-56, 2017 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_4e7e2f44-987c-4537-b3af-cb91b457dbe6 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/56063 | |
dc.identifier.uri | http://www.medicinescience.org/pdfs/journals/vol6/no1/53-1469129181.pdf | |
dc.description.abstract | Klasik STR lokusları ile olay yerinden gelen aşırı derecede bozulmuş biyolojik örneklerde ya tipleme sorunları yaşanmakta ya da sonuç alınamamaktadır. Bunu ortadan kaldırmaya yönelik, National Institute of Standards and Technology (NIST) tarafından 26 yeni mini STR lokusu geliştirilmiştir. Bu lokusların PCR ürünleri 150 bç’den küçük olup özellikle de 6 lokusun (D1S1677, D2S441, D4S2364, D10S1248, D14S1434, D22S1045) PCR ürünleri 125 bç’den küçüktür. Bu çalışmada olay yerinde bulunabilecek çeşitli yüzeylere (kot, penye, döşeme, havlu, bıçak kabzası, laminant parke, kapı kilit demiri ve kalebodur arası dolguderz) kan damlatılarak 1 hafta, 1 ay, 3 ay ve 6 ay bekletildi. Bu lokuslar için daha önceden optimizasyon ve validasyon çalışmasında belirlenen PCR koşulları uygulandı [8]. 1 hafta, 1 ay, 3 ay ve 6 aylık kan lekelerinde 6 miniSTR lokusu tiplendirildi. Yapılan hassasiyet çalışması sonucunda 6 mini STR lokusuna ait analizlerde kullanılabilecek en az DNA miktarının 0.1 ng/μl olduğu belirlendi. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Moleküler Biyoloji ve Genetik | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri | |
dc.subject | Moleküler Biyoloji ve Genetik | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri (LIFE) | |
dc.title | Çeşitli yüzeyler üzerindeki kan lekelerinde 6 mini str lokusunun (D1S1677, D2S441, D4S2364,
D10S1248, D14S1434, D22S1045) profillendirilmesi | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | Medicine Science International Medical Journal | |
dc.contributor.department | Üsküdar Üniversitesi , , | |
dc.identifier.volume | 2017;6(1): | |
dc.identifier.endpage | 56 | |
dc.contributor.firstauthorID | 468220 | |