Evaluation of the effects of simvastatin on energy metabolism in muscle tissue during early phase of sepsis
dc.contributor.author | Tamer, Sule | |
dc.contributor.author | Yorulmaz, Hatice | |
dc.contributor.author | Balkis, Nuray | |
dc.contributor.author | Ates, Gulten | |
dc.contributor.author | Ozkok, Elif | |
dc.contributor.author | Aksu, Abdullah | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T19:35:00Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T19:35:00Z | |
dc.identifier.citation | Ozkok E., Yorulmaz H., Ates G., Aksu A., Balkis N., Tamer S., "Evaluation of the effects of simvastatin on energy metabolism in muscle tissue during early phase of sepsis", ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.215, ss.78, 2015 | |
dc.identifier.issn | 1748-1708 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_5559cefb-8f67-4f4d-ac24-ecba019513f3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/60343 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Temel Tıp Bilimleri | |
dc.subject | Biyokimya | |
dc.subject | Fizyoloji | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri | |
dc.subject | FİZYOLOJİ | |
dc.subject | Biyoloji ve Biyokimya | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri (LIFE) | |
dc.title | Evaluation of the effects of simvastatin on energy metabolism in muscle tissue during early phase of sepsis | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | ACTA PHYSIOLOGICA | |
dc.contributor.department | Haliç Üniversitesi , , | |
dc.identifier.volume | 215 | |
dc.identifier.startpage | 78 | |
dc.identifier.endpage | 78 | |
dc.contributor.firstauthorID | 81599 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Makale [92796]