Koyunlarda eser ve toksik elementler ile total antioksidan kapasitesi düzeylerinin karşılaştırılması.
dc.contributor.author | GÖNÜL, Remzi | |
dc.contributor.author | SEYMEN, HAKKI OKTAY | |
dc.contributor.author | OR, Mehmet Erman | |
dc.contributor.author | DOKUZEYLÜL, Banu | |
dc.contributor.author | KOENHEMSİ, Lora | |
dc.contributor.author | seymen, p. | |
dc.contributor.author | Özdemir, S | |
dc.contributor.author | Öztürk, A | |
dc.contributor.author | seymen, o. | |
dc.contributor.author | BARUTÇU, Ümit Bora | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T20:31:44Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T20:31:44Z | |
dc.identifier.citation | seymen p., DOKUZEYLÜL B., KOENHEMSİ L., Özdemir S., Öztürk A., OR M. E. , GÖNÜL R., seymen o., BARUTÇU Ü. B. , SEYMEN H. O. , "Koyunlarda eser ve toksik elementler ile total antioksidan kapasitesi düzeylerinin karşılaştırılması.", 22. Ulusal Biyofizik Kongresi, Aydın, Türkiye, ss.1-2 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_5a6c2ab7-c416-4274-b489-ca053fd6c602 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/63548 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE) | |
dc.subject | Bitki ve Hayvan Bilimleri | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.title | Koyunlarda eser ve toksik elementler ile total antioksidan kapasitesi düzeylerinin karşılaştırılması. | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 289377 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]