Identifying snow avalanche frequency using dendrochronological methods and vegetative indicators in Ayıkaya, Bolu (Turkey)
dc.contributor.author | KÖSE, Nesibe | |
dc.contributor.author | GÜNER, Hüseyin Tuncay | |
dc.contributor.author | Aydın, Abdurrahim | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T21:01:08Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T21:01:08Z | |
dc.identifier.citation | KÖSE N., GÜNER H. T. , Aydın A., "Identifying snow avalanche frequency using dendrochronological methods and vegetative indicators in Ayıkaya, Bolu (Turkey)", EuroDendro2015 International Scientific Conference on Dendrochronology Climate and Human History in the Mediterranean Basin, Antalya, Türkiye, 18 - 23 Ekim 2015, ss.1 | |
dc.identifier.other | av_5cfcf9b3-cc83-449a-a67f-d3f19948b21e | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/65150 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | Identifying snow avalanche frequency using dendrochronological methods and vegetative indicators in Ayıkaya, Bolu (Turkey) | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Düzce Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 603644 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]