Control of human coronary vascular tone by H2S derived from PVAT after PGE2 stimulation.
dc.contributor.author | NOREL, XAVIER | |
dc.contributor.author | LONGROIS, DAN | |
dc.contributor.author | Michel, Jean Baptiste | |
dc.contributor.author | TOPAL TANYILMAZ, Gökce | |
dc.contributor.author | ÖZEN, Gülsev | |
dc.contributor.author | GOMEZ, INGRID | |
dc.contributor.author | KOTELEVETS, LARISSA | |
dc.contributor.author | CHASTRE, ERIC | |
dc.contributor.author | DESCHILDRE, CATHERINE | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T09:43:57Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T09:43:57Z | |
dc.identifier.citation | ÖZEN G., GOMEZ I., KOTELEVETS L., CHASTRE E., DESCHILDRE C., LONGROIS D., TOPAL TANYILMAZ G., Michel J. B. , NOREL X., "Control of human coronary vascular tone by H2S derived from PVAT after PGE2 stimulation.", Lipidomics and Bioactive Lipids in Metabolism and Disease, Tahoe City, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 03 Mart 2017, ss.115 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_69ac4a4e-7842-4757-b70b-3d0cc6db2420 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/73190 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Meslek Bilimleri | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri (LIFE) | |
dc.subject | Farmakoloji ve Toksikoloji | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Eczacılık | |
dc.title | Control of human coronary vascular tone by H2S derived from PVAT after PGE2 stimulation. | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Fransa , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 354401 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]