High Resolution Bathymetric and Seismic Studies in The Strait of Istanbul (Bosphorus): Evidences of Erosion Along The Strait and A Delta Formation at The Southern Entrance.
dc.contributor.author | ALGAN, Oya | |
dc.contributor.author | GÖKAŞAN, ERKAN | |
dc.contributor.author | BİRKAN, Halim | |
dc.contributor.author | GÖRÜM, TOLGA | |
dc.contributor.author | TUR, Hüseyin | |
dc.contributor.author | TÜRKER, AHMET | |
dc.contributor.author | ECEVİTOĞLU, Berkan | |
dc.contributor.author | TOK, BUĞSER | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T10:53:21Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T10:53:21Z | |
dc.identifier.citation | TUR H., TÜRKER A., ECEVİTOĞLU B., TOK B., GÖKAŞAN E., BİRKAN H., ALGAN O., GÖRÜM T., "High Resolution Bathymetric and Seismic Studies in The Strait of Istanbul (Bosphorus): Evidences of Erosion Along The Strait and A Delta Formation at The Southern Entrance.", UNESCO-IGCP-IUGC, The International Geoscience Programme, First Plenary Meeting on Black Sea-Mediterranean Corridor During Last 30 Ky: Sea Level Change and Human Adaptation (2005-2009), İstanbul, Türkiye, 8 - 15 Ekim 2005, ss.63-64 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_6f751d16-b2a6-429f-b542-dbe04dc0ccc9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/76920 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.subject | Yerbilimleri | |
dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.title | High Resolution Bathymetric and Seismic Studies in The Strait of Istanbul (Bosphorus): Evidences of Erosion Along The Strait and A Delta Formation at The Southern Entrance. | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 595713 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]