Tiroid Fonksiyonlarında Biyo-elektrik Empedans Tekniği Ile Ölçülen Vücut Kompozisyon Değişimlerinin Hemoreolojik Parametrelerle Ilişkisinin Incelenmesi
dc.contributor.author | ERCAN, Alev Meltem | |
dc.contributor.author | HATEMİ, Hasan Hüsrev | |
dc.contributor.author | KÖRPINAR, Mehmet Ali | |
dc.contributor.author | BURŞUK, Evren | |
dc.contributor.author | ÖNEN, Sinan | |
dc.contributor.author | Erdem, Tijen | |
dc.contributor.author | Devranoğlu, Gevher | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T11:42:04Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T11:42:04Z | |
dc.identifier.citation | BURŞUK E., ÖNEN S., KÖRPINAR M. A. , Erdem T., ERCAN A. M. , HATEMİ H. H. , Devranoğlu G., "Tiroid Fonksiyonlarında Biyo-elektrik Empedans Tekniği Ile Ölçülen Vücut Kompozisyon Değişimlerinin Hemoreolojik Parametrelerle Ilişkisinin Incelenmesi", Xvii. Ulusal Biyofizik Kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2005, ss.1 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_73a9bfe8-6f97-4ce6-a90e-a39908513eba | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/79530 | |
dc.identifier.uri | http://www.turkbiyofizik.com/Kongre_ozetleri/17.pdf | |
dc.language.iso | tur | |
dc.title | Tiroid Fonksiyonlarında Biyo-elektrik Empedans Tekniği Ile Ölçülen Vücut Kompozisyon Değişimlerinin Hemoreolojik Parametrelerle Ilişkisinin Incelenmesi | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 638315 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]