Comparison of Cyclosporin A measurement with enzyme multiple immunoassay technique using Cobas Mira and Viva
dc.contributor.author | Ciftci, C. | |
dc.contributor.author | Carin, M. | |
dc.contributor.author | Ayna, T. K. | |
dc.contributor.author | Diler, A. S. | |
dc.contributor.author | Gurtekin, M. | |
dc.contributor.author | Ciftci, H. Senturk | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T13:57:13Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T13:57:13Z | |
dc.identifier.citation | Ciftci H. S. , Ayna T. K. , Ciftci C., Diler A. S. , Gurtekin M., Carin M., "Comparison of Cyclosporin A measurement with enzyme multiple immunoassay technique using Cobas Mira and Viva", 20th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, Oslo, Norveç, 8 - 11 Haziran 2006, cilt.67, ss.583 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_7f07b20a-2de9-4179-9494-820127271353 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/86706 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | PATOLOJİ | |
dc.subject | Biyoloji ve Biyokimya | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Temel Tıp Bilimleri | |
dc.subject | Biyokimya | |
dc.subject | Histoloji-Embriyoloji | |
dc.subject | Cerrahi Tıp Bilimleri | |
dc.subject | Patoloji | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri (LIFE) | |
dc.subject | Moleküler Biyoloji ve Genetik | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri | |
dc.subject | İmmünoloji | |
dc.subject | Moleküler Biyoloji ve Genetik | |
dc.subject | HÜCRE BİYOLOJİSİ | |
dc.title | Comparison of Cyclosporin A measurement with enzyme multiple immunoassay technique using Cobas Mira and Viva | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | , , | |
dc.identifier.volume | 67 | |
dc.contributor.firstauthorID | 132002 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]